Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 10.5 | 7.4 | 0.9 | 10.9 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 7.5 | 4.2 | 0.3 | 3.8 |
2004 | EuroBasket | 5 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 3.6 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 5.7 | 3.2 | 0.3 | 4.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 13.6 | 9.4 | 1.2 | 14.8 |
1999 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 6 | 4 | 0 | 3.6 |
Media total | - | 9.8 | 6.7 | 0.6 | 9.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Europe Cup | Hibernia | 6 | 8 | 4.7 | 0.5 | 3.8 |
2010 | EuroChallenge | Norrköping Dolphins | 10 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 5.3 |
Media total | - | 6.2 | 3.5 | 0.6 | 4.5 |