Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Media total | - | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 5.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Men | 8 | 10.5 | 3.4 | 0.5 | 8.3 |
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 9.8 | 2 | 0.4 | 6.2 |
2000 | European Championship for Junior Men | 8 | 16.5 | 4.3 | 0.9 | 18.3 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 10.8 | 2.8 | 0.6 | 9.8 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 11.6 | 3.6 | 1 | 13.6 |
1999 | European Championship for Cadets | 7 | 10.4 | 2.7 | 1.6 | 12 |
Media total | - | 11.6 | 3.1 | 0.8 | 11.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroChallenge | BK Ventspils | 8 | 9.9 | 2.9 | 1.6 | 10.5 |
2008 | EuroChallenge | Energa Czarni | 5 | 11.4 | 3.4 | 1 | 9.2 |
2003 | FIBA Europe League | KK Hemofarm | 13 | 6.4 | 1.2 | 0.7 | 5.1 |
Media total | - | 9.2 | 2.5 | 1.1 | 8.3 |