Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 1 | 0.8 | 0 | 1 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 1.3 |
2004 | EuroBasket | 2 | 4.5 | 3.5 | 1 | 7 |
Media total | - | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 3.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Men U20 | 5 | 5 | 4 | 0.4 | 3.8 |
1998 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 5.5 | 5.3 | 0.8 | 3.3 |
Media total | - | 5.3 | 4.7 | 0.6 | 3.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe Cup Men | BC Boncourt | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
2003 | FIBA Europe Cup Men | BC Boncourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |