Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 9 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 1.3 |
Media total | - | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 5.6 | 2.2 | 0.8 | 2.8 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 9.6 | 4.2 | 6.2 | 14.2 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 7.2 | 3 | 1 | 8 |
1999 | European Championship for Cadets | 8 | 16.6 | 1.8 | 2 | 10.8 |
1999 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 14.2 | 4.4 | 1.2 | 9.6 |
1998 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 15.3 | 3.8 | 2 | 13.8 |
Media total | - | 11.4 | 3.2 | 2.2 | 9.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroChallenge | Energy Invest Rustavi | 2 | 10 | 2.5 | 2.5 | 10.5 |
2001 | Korac Cup | Geoplin Slovan | 9 | 6 | 1.6 | 1.6 | 4.9 |
Media total | - | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 7.7 |