Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1.8 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 5.7 | 2.7 | 1 | 5.3 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Media total | - | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Saporta Cup | Caja San Fernando | 11 | 11.2 | 5.6 | 1.1 | 11.5 |
Media total | - | 11.2 | 5.6 | 1.1 | 11.5 |