Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 |
Media total | - | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Women | 7 | 6.4 | 1.4 | 0.9 | 4.1 |
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 5 | 7.2 | 3 | 0.8 | 5.6 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 6.4 | 3.4 | 1.4 | 5 |
1999 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 7.8 | 6 | 0.6 | 6.4 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 3 | 6.3 | 3.3 | 0.3 | 3 |
Media total | - | 6.8 | 3.4 | 0.8 | 4.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Women | ACER ERG Priolo | 8 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 3.1 |
Media total | - | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 3.1 |