Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket Women - DIVISION A | 12 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 2.8 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
Media total | - | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 14 | 3.8 | 1.5 | 10 |
1999 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 3 | 7.7 | 2 | 3 | 9 |
Media total | - | 7.5 | 1.9 | 1.8 | 6.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup Women | Dunav Ekont Rousse | 2 | 13.5 | 6.5 | 3 | 14 |
2004 | FIBA Europe Cup Women | Levski Spartak | 5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.6 |
Media total | - | 7.2 | 4.0 | 2.2 | 8.3 |