Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 8.9 | 0.6 | 1.9 | 6.9 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 11.3 | 1 | 1 | 9 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 13.5 | 2 | 1.2 | 10.8 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 9.3 | 1.3 | 2.3 | 10 |
2003 | European Championship for Men | 7 | 9 | 1.9 | 1.7 | 6.1 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 6.7 | 0.4 | 0.8 | 5.2 |
Media total | - | 9.8 | 1.2 | 1.5 | 8.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 8 | 6.8 | 0.6 | 1.6 | 5.5 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 7.8 | 1.4 | 1.6 | 8.2 |
Media total | - | 7.3 | 1.0 | 1.6 | 6.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Saporta Cup | KK Crvena Zvezda | 12 | 16.1 | 2.1 | 3.7 | 14 |
1999 | EuroLeague Men | KK Crvena Zvezda | 9 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 |
Media total | - | 8.8 | 1.2 | 1.9 | 7.0 |