Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 4 | 9 | 2.5 | 0.5 | 8.5 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 5 | 10.6 | 4 | 0.8 | 8.6 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 9.7 | 5.3 | 0.7 | 10.7 |
2002 | World Championship for Men | 3 | 6 | 3.3 | 1.3 | 8.3 |
Media total | - | 8.8 | 3.8 | 0.8 | 9.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 8 | 11.6 | 7 | 2.9 | 15.3 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 12 | 5.6 | 0.6 | 13 |
Media total | - | 11.8 | 6.3 | 1.8 | 14.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Saporta Cup | KK Crvena Zvezda | 9 | 13.1 | 9.9 | 2 | 15 |
1999 | EuroLeague Men | KK Crvena Zvezda | 15 | 6 | 4.6 | 1.4 | 6.9 |
1998 | EuroLeague Men | KK Crvena Zvezda | 6 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 4.5 |
Media total | - | 7.8 | 5.3 | 1.2 | 8.8 |