Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 5 | 0.8 | 1.3 | 5 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 10.8 | 3.8 | 1.8 | 10 |
Media total | - | 7.9 | 2.3 | 1.6 | 7.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | World Championship for Junior Men | 6 | 17.2 | 1.5 | 1.2 | 11.8 |
1998 | European Championship for Junior Men | 8 | 26.8 | 2.9 | 0.8 | 23.3 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 23.8 | 3.6 | 1 | 16 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 24.5 | 3.8 | 0.3 | 20.8 |
Media total | - | 23.1 | 3.0 | 0.8 | 18.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | Keravnos | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 |
2006 | EuroCup Challenge | CSK-VVS | 6 | 10.5 | 2.2 | 0.5 | 9.2 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference South | Panionios BC | 9 | 24.1 | 3.7 | 3.6 | 21.4 |
2001 | Saporta Cup | Panionios BC | 11 | 22.6 | 4 | 2.7 | 21 |
1998 | Korac Cup | TAK Papagos | 4 | 17.5 | 2.3 | 1.3 | 10.5 |
1997 | Korac Cup | TAK Papagos | 10 | 10.7 | 3.1 | 0.9 | 10.3 |
Media total | - | 15.7 | 2.9 | 1.7 | 13.4 |