Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 5 | 2 | 2.3 | 6 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 7.7 | 4 | 5.7 | 9.7 |
Media total | - | 6.3 | 3.0 | 4.0 | 7.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 5 | 13.2 | 4.4 | 3.4 | 11.2 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 3 | 11.7 | 3.7 | 1.3 | 9 |
Media total | - | 12.4 | 4.1 | 2.4 | 10.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup Women | O8 Stockholm HR | 6 | 8.5 | 5.7 | 4.3 | 9.7 |
Media total | - | 8.5 | 5.7 | 4.3 | 9.7 |