Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 9.3 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 11.3 | 7.3 | 1.1 | 10.3 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 12 | 13.2 | 7.8 | 1.5 | 14.8 |
2004 | EuroBasket | 12 | 7.7 | 4.8 | 0.5 | 9.6 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 6 | 4 | 0.9 | 7.9 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 6 | 9.7 | 5.2 | 0 | 12.2 |
Media total | - | 9.1 | 5.9 | 0.7 | 10.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 10.6 | 7.6 | 1.2 | 10.8 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 4 | 9 | 4 | 0.3 | 5.8 |
Media total | - | 9.8 | 5.8 | 0.8 | 8.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroChallenge | Szolnoki Olaj | 13 | 7 | 5.5 | 0.8 | 10.2 |
2012 | EuroChallenge | Szolnoki Olaj | 12 | 15.3 | 9.8 | 1.4 | 20.7 |
2011 | EuroChallenge | Szolnoki Olaj | 16 | 9.2 | 8.5 | 0.8 | 13.8 |
2010 | EuroChallenge | Szolnoki Olaj | 8 | 15.8 | 8.5 | 0.9 | 18.8 |
2008 | EuroChallenge | Khimik | 5 | 8 | 5.6 | 0.4 | 9.2 |
2000 | Korac Cup | Albacomp-UPC | 2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 5.5 |
Media total | - | 9.8 | 7.1 | 0.7 | 13.0 |