Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 3.8 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.3 |
2004 | EuroBasket | 3 | 5 | 1.7 | 0.7 | 5.3 |
Media total | - | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 3.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 3.3 | 4.3 | 1 | 3.8 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 8.7 | 4.3 | 1.7 | 11 |
Media total | - | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 7.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | BC Kalev | 8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
Media total | - | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |