Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.2 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 7.8 | 2.2 | 0 | 6.6 |
1998 | European Championship for Junior Men | 8 | 5.5 | 2 | 0.5 | 4.9 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 8 | 0.6 | 0.8 | 7.2 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 5.3 | 1.5 | 0 | 7 |
Media total | - | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 5.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup | Maccabi | 6 | 6 | 3.7 | 1.7 | 7.7 |
2004 | FIBA Europe League Men | Iscar Strauss | 19 | 5.2 | 3.5 | 1.4 | 8.4 |
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Pan European Phase | Bnei SK Hasharon | 5 | 5.8 | 2.2 | 1 | 5.2 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference South | Bnei SK Hasharon | 8 | 7.6 | 3.3 | 1.3 | 9 |
Media total | - | 6.2 | 3.2 | 1.3 | 7.6 |