Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 6.5 | 4 | 0 | 6.3 |
2004 | EuroBasket | 2 | 6 | 1.5 | 0.5 | 6.5 |
Media total | - | 6.3 | 2.8 | 0.3 | 6.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 6 | 9.2 | 6.7 | 0.2 | 8.3 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 16 | 5.2 | 2.6 | 12.8 |
Media total | - | 12.6 | 6.0 | 1.4 | 10.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference West | Euphony Liege | 10 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 5 |
Media total | - | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 5.0 |