Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Media total | - | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 11.2 | 3 | 4.8 | 12.8 |
1999 | World Championship for Junior Men | 8 | 15.9 | 3.6 | 1.8 | 9 |
1998 | European Championship for Junior Men | 8 | 17.3 | 3 | 1.8 | 13.6 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 21.8 | 3.2 | 1.2 | 15.4 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 20.4 | 3.4 | 0.6 | 14 |
Media total | - | 17.3 | 3.2 | 2.0 | 13.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | Barons LMT | 11 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | 4.7 |
2004 | FIBA Europe League Men | Dexia Mons-Hainaut | 12 | 8.1 | 2.6 | 1.3 | 7.9 |
2003 | FIBA Europe League | Ural Great | 22 | 6.1 | 2.2 | 1.7 | 6.9 |
1998 | Saporta Cup | ASK Brocéni | 7 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | 5.3 |
Media total | - | 6.0 | 2.1 | 1.6 | 6.2 |