Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 6 | 8 | 4.7 | 1.7 | 7 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 4 | 14.3 | 5.8 | 2.3 | 15.8 |
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 4 | 16.5 | 7.8 | 1.5 | 16.3 |
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 10 | 6.6 | 5.3 | 0.8 | 8.3 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 10 | 13.4 | 4.9 | 1.6 | 13.2 |
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 3 | 2.7 | 4.7 | 0 | 6 |
Media total | - | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 11.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 3 | 17 | 13 | 3.3 | 21 |
2000 | European Championship for Junior Women | 7 | 17.1 | 8.9 | 1.4 | 13.4 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 16.6 | 10 | 1.8 | 15.2 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 15.3 | 7.7 | 1.7 | 14.3 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 3 | 13.7 | 8 | 1.3 | 19 |
1998 | European Championship for Junior Women | 6 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 6.7 |
Media total | - | 14.1 | 8.7 | 1.6 | 14.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | Nyon Basket | 6 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 7 |
2008 | EuroCup Women | Szeviép | 8 | 7.6 | 5.1 | 1.6 | 10.4 |
2007 | EuroCup Women | Szeviép | 8 | 16.1 | 6.6 | 1.9 | 16.8 |
2006 | EuroCup Women | Szeviép | 8 | 12.1 | 5 | 1.8 | 11.3 |
2005 | EuroCup Women | Halcon Avenida | 10 | 5.5 | 2.6 | 0.1 | 5.3 |
2000 | Ronchetti Cup | Slavia | 10 | 18.6 | 8.5 | 0.9 | 20.3 |
Media total | - | 11.0 | 5.7 | 1.3 | 11.8 |