Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 11.4 | 3.3 | 0.8 | 6.1 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 14.4 | 2 | 0.2 | 4.4 |
1997 | European Championship for Cadettes | 7 | 18.4 | 3.1 | 0.7 | 8 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
Media total | - | 12.8 | 2.6 | 0.6 | 5.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Ronchetti Cup | Toya Sleza | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1999 | Ronchetti Cup | KKS Color Cap | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Media total | - | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |