Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2013 | EuroBasket | 5 | 11.8 | 1 | 1.8 | 10.8 |
2011 | EuroBasket | 5 | 5 | 0.6 | 2.6 | 5.4 |
2004 | EuroBasket | 8 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 2 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2001 | European Championship for Men | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.3 |
Media total | - | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 3.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Young Men | 7 | 12.9 | 1.4 | 1.6 | 11.7 |
2000 | European Championship for Young Men | 8 | 8.4 | 0.3 | 1.5 | 5.6 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
1997 | European Championship for Cadets | 8 | 10.8 | 1.9 | 1.9 | 7.9 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 6.4 | 2 | 0.4 | 4.2 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 8 | 2.5 | 0.3 | 4.3 |
Media total | - | 8.2 | 1.4 | 1.1 | 5.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroChallenge | BC Enisey | 8 | 7 | 1.6 | 4.5 | 8.1 |
2005 | EuroCup | BC Kyiv | 5 | 9 | 2.2 | 0.8 | 7.6 |
2005 | EuroCup | Lokomotiv Rostov | 11 | 10.5 | 2.6 | 1.9 | 9.3 |
2004 | FIBA Europe League Men | Strasbourg IG | 15 | 12.4 | 2.1 | 2 | 9.9 |
Media total | - | 9.7 | 2.1 | 2.3 | 8.7 |