Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 11.3 | 4.8 | 2 | 10.3 |
2005 | EuroBasket Women | 5 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 6.6 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 10.7 | 4.2 | 1.2 | 10.7 |
2003 | European Championship for Women | 7 | 5.7 | 3.1 | 0.4 | 4.3 |
2002 | World Championship for Women | 8 | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 3 | 11.3 | 3.3 | 1 | 10.3 |
2001 | European Championship for Women | 8 | 9 | 4.3 | 1.4 | 9.1 |
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 2 | 2 | 1 | 0 | -1.5 |
Media total | - | 7.9 | 3.3 | 1.1 | 6.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Championship for Junior Women | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 7.2 |
1995 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 7.8 | 3.8 | 1.3 | 9 |
Media total | - | 6.2 | 1.9 | 0.7 | 8.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Baschet ICIM | 1 | 14 | 6 | 0 | 14 |
2006 | EuroLeague Women | Lotos | 4 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 2.8 |
2005 | EuroCup Women | Anda Ramat Hasharon | 4 | 11.8 | 4 | 2 | 12 |
2005 | EuroCup Women | DKSK | 7 | 15.1 | 4.9 | 1.7 | 14.1 |
2004 | FIBA Europe Cup Women | DKSK | 5 | 17 | 5.6 | 3 | 16.2 |
2003 | FIBA Europe Cup Women | BC Red Star | 12 | 18.3 | 5.8 | 2.9 | 15.8 |
2002 | EuroLeague Women | ZKK Buducnost | 14 | 21.1 | 6.2 | 1.7 | 16.8 |
2001 | Ronchetti Cup | ZKK Buducnost | 7 | 22.6 | 7.9 | 1.3 | 19.1 |
1999 | Ronchetti Cup | BC Red Star | 2 | 16 | 5.5 | 0.5 | 18.5 |
1996 | Ronchetti Cup | BC Red Star | 4 | 11.8 | 4.3 | 1 | 10.8 |
Media total | - | 15.1 | 5.2 | 1.5 | 14.0 |