Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 2 |
2010 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 4 | 0.8 | 1.5 | 1 |
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 9 | 9.4 | 0.9 | 3.4 | 7.7 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.7 |
2004 | EuroBasket | 9 | 6.6 | 1.6 | 3.9 | 6.1 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 8.4 | 0.4 | 1.6 | 7.3 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 6 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 6.5 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 2 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 8 | 6.3 | 1.9 | 1.4 | 6.1 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 4.7 | 0 | 0.7 | 2.7 |
Media total | - | 4.8 | 0.8 | 1.7 | 3.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Korac Cup | Aveiro Esgueira | 8 | 11.1 | 1.5 | 4 | 11.3 |
1996 | Korac Cup | Aveiro Esgueira | 8 | 10 | 0.6 | 2.8 | 8 |
Media total | - | 10.6 | 1.1 | 3.4 | 9.7 |