Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
2001 | European Championship for Women - Qualifying Round | 3 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
1999 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
Media total | - | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 4.3 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 9.8 | 1.3 | 0.3 | 6.8 |
Media total | - | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 4.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FIBA Europe Cup for Women - Conference West | Santarem Basket | 6 | 7.7 | 1 | 0.8 | 2.3 |
Media total | - | 7.7 | 1.0 | 0.8 | 2.3 |