Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Men | 5 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 6.2 |
2006 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 5.2 | 6 | 1.2 | 7.2 |
2005 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 4.6 |
2003 | FIBA Americas Championship for Men | 10 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 8.1 |
2003 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 8 | 5.2 | 1.6 | 11 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 3.9 | 3.1 | 0.3 | 4.1 |
Media total | - | 5.0 | 4.3 | 1.1 | 6.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 8.9 | 5.5 | 0.5 | 9.9 |
1995 | World Championship for Junior Men | 8 | 10.8 | 6.8 | 1.1 | 13.1 |
Media total | - | 9.9 | 6.2 | 0.8 | 11.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Capitanes de Arecibo | 3 | 0.7 | 4 | 1.7 | 5.7 |
2010 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Capitanes | 3 | 7.3 | 3.3 | 0.7 | 7.3 |
Media total | - | 4.0 | 3.6 | 1.2 | 6.5 |