Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 4.5 |
2006 | World Championship for Men | 6 | 4 | 3 | 0.7 | 5 |
Media total | - | 4.2 | 2.4 | 0.5 | 4.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 4 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 10.9 | 4.3 | 1.1 | 10.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 13.4 | 6 | 1.6 | 17.2 |
Media total | - | 8.9 | 4.4 | 0.9 | 10.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup | Virtus Bologna | 13 | 8.2 | 5.6 | 0.4 | 11.7 |
2005 | EuroCup | Pallacanestro Cantu SPA | 12 | 8.3 | 4.8 | 1 | 10.5 |
1999 | Saporta Cup | Adecco | 14 | 5.5 | 3 | 0.4 | 5.4 |
1998 | Saporta Cup | Adecco | 12 | 5.7 | 3.9 | 0.2 | 7.2 |
1997 | EuroCup | Adecco | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 |
1996 | EuroLeague Men | Adecco | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Media total | - | 4.9 | 3.0 | 0.4 | 6.1 |