Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Women | 8 | 21.6 | 7.8 | 2.6 | 22.9 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 5 | 11.6 | 4.2 | 0.8 | 11.6 |
2001 | European Championship for Women | 7 | 6.1 | 2.9 | 0.3 | 5 |
1999 | European Championship for Women | 8 | 12.9 | 4.6 | 0.5 | 10.6 |
Media total | - | 13.1 | 4.9 | 1.1 | 12.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Women | 8 | 22.9 | 9.4 | 1.4 | 23.6 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 14.5 | 6 | 0.8 | 15.5 |
1998 | European Championship for Junior Women | 6 | 15.8 | 7.2 | 1.8 | 18.5 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 17 | 6.4 | 0.6 | 15 |
1997 | World Championship for Junior Women | 7 | 13.1 | 6.3 | 1 | 11 |
1996 | European Championship for Junior Women | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 14.3 |
1995 | European Championship for Cadettes | 7 | 7.7 | 5.3 | 0 | 9.3 |
Media total | - | 14.2 | 5.8 | 0.8 | 15.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroLeague Women | MKB Euroleasing | 2 | 13.5 | 7.5 | 1.5 | 12 |
2004 | FIBA EuroLeague Women | MKB Euroleasing | 14 | 15.7 | 5.8 | 1.6 | 15.3 |
2002 | EuroLeague Women | Gambrinus JME | 18 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 8.3 |
2001 | EuroLeague Women | Gambrinus JME | 13 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 3.2 |
2000 | EuroLeague Women | Gambrinus BVV | 9 | 4.8 | 1.9 | 0 | 4.6 |
1999 | Ronchetti Cup | USK Praha | 3 | 13.7 | 10.3 | 0.7 | 18.3 |
1997 | Ronchetti Cup | USK Praha | 1 | 20 | 7 | 0 | 22 |
1996 | Ronchetti Cup | USK Praha | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 |
1995 | European Cup for Women's Champion Clubs | USK Praha | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Media total | - | 9.4 | 4.7 | 0.5 | 9.9 |