Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.5 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 7 |
Media total | - | 4.6 | 2.6 | 0.3 | 4.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 5.9 | 2.5 | 1 | 3.3 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 12.6 | 7.4 | 0.7 | 14.1 |
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 4.4 | 3.8 | 0.2 | 6.4 |
1995 | European Championship for Cadets | 7 | 15.7 | 8 | 1.9 | 17.3 |
Media total | - | 9.6 | 5.4 | 0.9 | 10.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | EuroCup | Pall. Polti Cantu | 11 | 4.8 | 3 | 0.4 | 4.7 |
Media total | - | 4.8 | 3.0 | 0.4 | 4.7 |