Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Men | 9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 3.3 |
2004 | EuroBasket | 6 | 4.3 | 2 | 1.7 | 4.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 8 | 5.3 | 2.1 | 1 | 6 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4 |
2003 | European Championship for Men | 6 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 4.5 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 8.3 | 2.5 | 1.4 | 9.8 |
2001 | European Championship for Men | 4 | 7.5 | 5.3 | 2 | 7.5 |
1999 | European Championship for Men | 8 | 6.6 | 2.1 | 2 | 7.4 |
1998 | World Championship for Men | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 9.7 | 1.3 | 1.5 | 10.5 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 4 | 1.4 | 0.6 | 4.3 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 4.5 | 2.5 | 1 | 5.5 |
Media total | - | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 5.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 12.3 | 3.6 | 0.8 | 10.5 |
Media total | - | 12.3 | 3.6 | 0.8 | 10.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Saporta Cup | Comerson Siena | 17 | 8 | 2.5 | 2.2 | 9.4 |
1999 | EuroLeague Men | BC Zalgiris | 16 | 13.5 | 2.7 | 2.3 | 12.2 |
1998 | EuroLeague Men | BC Zalgiris | 18 | 7 | 1.7 | 1.1 | 7.1 |
1997 | EuroCup | BC Zalgiris | 15 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 4.5 |
1996 | Korac Cup | BC Siauliai | 2 | 11.5 | 4 | 1.5 | 6 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | BC Siauliai | 5 | 19.8 | 5 | 1 | 17 |
Media total | - | 10.8 | 2.9 | 1.5 | 9.4 |