Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 8 | 4.5 | 0 | 7.8 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 3.8 | 2 | 0.3 | 1 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 6 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Media total | - | 4.8 | 2.6 | 0.5 | 3.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 2 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 15.3 | 7.6 | 1.9 | 12.7 |
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 13.2 | 5.8 | 1 | 15.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 11.3 | 5 | 0 | 11 |
Media total | - | 11.1 | 4.7 | 0.7 | 10.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe Cup Men | CSU Asesoft Ploiesti | 4 | 2.3 | 1 | 0.3 | 2.3 |
2003 | FIBA Europe Cup Men | CSU Asesoft Ploiesti | 4 | 12.8 | 5.8 | 0.3 | 11 |
Media total | - | 7.6 | 3.4 | 0.3 | 6.7 |