Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 13.7 | 5 | 0.7 | 12 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 17.3 | 5.7 | 1 | 16.7 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 11 | 4 | 0.6 | 10 |
Media total | - | 14.0 | 4.9 | 0.8 | 12.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 18.4 | 11 | 0.4 | 21.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 |
Media total | - | 9.5 | 6.5 | 0.2 | 11.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA Europe Cup | Inter Bratislava | 5 | 22.4 | 8 | 1.2 | 21.8 |
Media total | - | 22.4 | 8.0 | 1.2 | 21.8 |