Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
2001 | European Championship for Men | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Media total | - | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 2 | 1.8 | 1 | 3.8 |
1994 | European Championship for Junior Men | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 3.2 |
Media total | - | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 3.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | BC Dnipro | 2 | 9.5 | 5.5 | 1 | 8 |
2006 | EuroCup Challenge | BC Dnipro | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.1 |
2004 | FIBA Europe Cup Men | BC Dnipro | 6 | 9.7 | 5.8 | 2.3 | 11.3 |
1997 | Korac Cup | Dendi-Basket | 4 | 2 | 3 | 0.3 | 1.8 |
Media total | - | 5.7 | 4.0 | 1.1 | 5.5 |