Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 3 | 4.3 | 1.5 | 3 |
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 4.8 |
2004 | EuroBasket | 3 | 8.7 | 6.3 | 1 | 9.3 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 6 | 8.8 | 6.5 | 0.5 | 13.7 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 7.3 | 6.7 | 2.1 | 10.8 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 5.6 | 5.2 | 0.8 | 6.6 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 2 | 3 | 0.4 | 3.4 |
Media total | - | 5.6 | 5.1 | 1.2 | 7.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Championship for Cadets | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 1 |
Media total | - | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Njardvik | 6 | 18.7 | 10 | 1.7 | 23.3 |
1999 | Korac Cup | IRB | 8 | 5 | 5.5 | 1.1 | 8.6 |
Media total | - | 11.8 | 7.8 | 1.4 | 15.9 |