Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 7 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 |
2003 | European Championship for Men | 4 | 7.8 | 2.3 | 2 | 5.8 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 9.1 | 2.2 | 3.6 | 9.2 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 8 | 7.9 | 2.9 | 2.9 | 7.1 |
2001 | European Championship for Men | 7 | 10.3 | 1.1 | 1.1 | 7.6 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 4.5 | 0 | 2.5 | 4 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Media total | - | 6.5 | 1.6 | 1.9 | 5.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 17.5 | 3.5 | 0.8 | 13.1 |
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 11 | 2 | 4 | 10.6 |
1994 | European Championship for Junior Men | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 12 |
1993 | European Championship for Cadets | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 6.7 |
Media total | - | 12.4 | 1.4 | 1.2 | 10.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FIBA SuproLeague | ALBA | 22 | 12.1 | 2.2 | 2.5 | 9.5 |
1999 | Saporta Cup | Iraklis BC SA | 11 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 5.6 |
1998 | EuroLeague Men | ALBA | 16 | 9.5 | 1.4 | 1.8 | 7.9 |
1997 | EuroLeague Men | ALBA | 16 | 5.2 | 0.8 | 1.6 | 4 |
1996 | EuroLeague Men | ALBA | 18 | 5.2 | 1.2 | 1 | 3.9 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Media total | - | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 5.4 |