Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 8.9 | 3.4 | 1 | 0.7 |
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 14.4 | 6 | 1 | 14.6 |
1994 | European Championship for Junior Men | 7 | 13.1 | 0 | 0 | 12.3 |
1993 | European Championship for Cadets | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 7.4 |
Media total | - | 11.3 | 2.4 | 0.5 | 8.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | Maccabi Ironi | 3 | 4.3 | 5 | 1.3 | 8 |
1997 | EuroCup | Hapoel | 12 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 1.7 |
Media total | - | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 4.8 |