Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 10.8 | 6.8 | 1.3 | 12.8 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 5.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 6 | 3.2 | 0.2 | 4.5 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 6 | 7.3 | 5.5 | 1.2 | 8.8 |
2001 | European Championship for Women - Qualifying Round | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 |
1997 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 4.5 | 2 | 2.8 | 4 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 5.4 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 3.8 | 3 | 0.3 | 5 |
Media total | - | 6.7 | 3.8 | 1.3 | 7.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Championship for Cadettes | 7 | 17.6 | 0 | 0 | 14.7 |
Media total | - | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Université BC Neuchâtel | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2006 | EuroCup Women | Gospic Croatia | 8 | 9.6 | 3 | 2.4 | 9 |
2005 | EuroCup Women | Zala Volán ZTE | 8 | 14.8 | 9 | 1.3 | 15.6 |
2004 | FIBA Europe Cup Women | Martigny Ovrannaz Basket | 6 | 19.5 | 5.2 | 3.3 | 16.3 |
Media total | - | 11.0 | 4.8 | 1.8 | 9.2 |