Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 5.3 | 2.7 | 0.7 | 1.7 |
2001 | European Championship for Women - Qualifying Round | 3 | 13.7 | 5 | 0 | 7.7 |
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 6 | 6.8 | 3.3 | 0.7 | 7 |
1999 | European Championship for Women | 6 | 4.7 | 2 | 0.5 | 3.5 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 2.4 | 1.2 | 0 | 2 |
1997 | European Championship for Women | 7 | 4.1 | 1.7 | 0 | 3.4 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.5 |
Media total | - | 5.5 | 2.5 | 0.3 | 4.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Ronchetti Cup | Zupanjac | 2 | 20 | 5.5 | 0 | 11.5 |
2000 | Ronchetti Cup | KK Zeljeznicar | 8 | 18.4 | 4.6 | 0.3 | 15 |
1998 | Ronchetti Cup | KK Zeljeznicar | 2 | 9.5 | 2.5 | 1 | 6 |
1997 | Ronchetti Cup | ZKK | 2 | 15.5 | 2.5 | 0 | 11.5 |
Media total | - | 15.8 | 3.8 | 0.3 | 11.0 |