Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Men | 3 | 5.7 | 3 | 3 | 8 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 11 | 6 | 3.8 | 16.5 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 14 | 5.5 | 3.8 | 19 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 8 | 6.7 | 5 | 13 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 12 | 3.5 | 2 | 16 |
1997 | European Championship for Men | 5 | 6.8 | 1.8 | 2 | 3 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 13.3 | 4.7 | 1.8 | 12.8 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 |
1993 | European Championship for Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Media total | - | 8.5 | 3.8 | 2.4 | 10.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Pan European Phase | Skonto | 5 | 8 | 3.2 | 1.8 | 9 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | Skonto | 8 | 11.3 | 4.8 | 2.4 | 13.5 |
2000 | Saporta Cup | Anwil | 5 | 8.4 | 7 | 2 | 12.4 |
1999 | Korac Cup | Anwil | 12 | 11.8 | 5.4 | 2.9 | 15.8 |
1998 | Saporta Cup | ASK Brocéni | 7 | 15.7 | 7.7 | 2.6 | 18.6 |
1997 | EuroCup | ASK Brocéni | 10 | 12.5 | 3 | 1.9 | 13.1 |
1996 | EuroCup | ASK Riga | 13 | 9.4 | 5.8 | 1.7 | 11.7 |
1993 | European Cup for Men's Clubs | ASK Brocéni | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Media total | - | 10.4 | 4.7 | 2.2 | 12.5 |