Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 4 | 10 | 5.5 | 0 | 9.5 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 4 | 4.5 | 1.5 | 5.5 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 11.3 | 3.3 | 0 | 8 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 12.4 | 3.6 | 0.3 | 10.9 |
Media total | - | 9.4 | 4.2 | 0.5 | 8.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 4 | 21.3 | 3.3 | 1 | 15.3 |
1995 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 6 | 16.3 | 5.3 | 1.2 | 14.5 |
Media total | - | 18.8 | 4.3 | 1.1 | 14.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | EuroCup | Vita | 7 | 11.6 | 5.6 | 0.9 | 10.1 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | Maccabi Brinkford | 2 | 13.5 | 5 | 0 | 7.5 |
Media total | - | 12.6 | 5.3 | 0.5 | 8.8 |