Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Women | 8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 7 | 8.4 | 1.6 | 1.6 | 7 |
2000 | Olympic Test Tounament for Women | 2 | 7 | 2 | 2 | 6.5 |
1999 | European Championship for Women | 8 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 3.8 |
1998 | World Championship for Women | 8 | 6.1 | 1.1 | 1.9 | 5.3 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 8.2 | 2.2 | 1.4 | 8 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 12.5 | 1.9 | 1.4 | 10.3 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 8.2 | 1.2 | 0.4 | 6 |
1995 | European Championship for Women | 8 | 5.6 | 1.3 | 0.5 | 4.6 |
Media total | - | 6.8 | 1.4 | 1.2 | 5.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | World Championship for Junior Women | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 7.2 |
1989 | World Championship for Junior Women | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 7.2 |
1988 | European Championship for Junior Women | 7 | 10.3 | 0 | 0 | 9 |
1987 | European Championship for Cadettes | 7 | 12.3 | 0 | 0 | 11 |
Media total | - | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Women | BC Dynamo Moscow Region | 8 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 3.6 |
2003 | FIBA Europe Cup Women | Toulouse LB | 5 | 10.4 | 1.8 | 0.6 | 5.8 |
2001 | Ronchetti Cup | WBC Dynamo | 14 | 5.9 | 0.7 | 1.4 | 4.4 |
1999 | Ronchetti Cup | GTS Wisla | 10 | 15.8 | 3 | 1.5 | 11.3 |
Media total | - | 8.9 | 1.8 | 1.4 | 6.3 |