Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | World Championship for Men | 9 | 5.7 | 3.2 | 3.3 | 7.9 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 9 | 3.4 | 3.4 | 12.8 |
2001 | European Championship for Men | 7 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 7.4 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 5.8 | 2.3 | 3.2 | 9.8 |
1999 | European Championship for Men | 9 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 4.6 |
1998 | World Championship for Men | 9 | 8.8 | 2.4 | 3.4 | 11.7 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 4.6 | 3.4 | 2.9 | 9.1 |
1997 | European Championship for Men | 8 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 5.5 |
1995 | European Championship for Men | 5 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 4.8 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 4.3 | 4 | 2.7 | 9.7 |
Media total | - | 5.2 | 2.5 | 2.9 | 8.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 14.9 | 0 | 0 | 13.7 |
Media total | - | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Men | FC Barcelona | 24 | 5.7 | 2 | 2.8 | 7.4 |
1998 | Korac Cup | FC Barcelona | 16 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 9 |
1997 | Korac Cup | UNICAJA | 10 | 9 | 3.2 | 5.3 | 14.5 |
1996 | Korac Cup | UNICAJA | 9 | 11.8 | 2.7 | 3.4 | 14.6 |
1995 | European Championship for Men's Clubs | UNICAJA | 16 | 12.4 | 3 | 2.8 | 14.7 |
Media total | - | 8.7 | 2.7 | 3.6 | 12.0 |