Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 2.8 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 5 | 1 | 0 | 3.3 |
Media total | - | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 3.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 2 |
1992 | European Championship for Junior Men | 6 | 12.3 | 0 | 0 | 10 |
Media total | - | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Saporta Cup | Teamware | 9 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 5.6 |
1997 | EuroCup | Teamware | 14 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 4.9 |
1996 | EuroCup | Teamware | 12 | 2.7 | 2 | 0.9 | 1.3 |
Media total | - | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 3.9 |