Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 4 | 5.3 | 5.5 | 1.5 | 10.8 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 12 | 7.8 | 2 | 13.8 |
1998 | World Championship for Men | 9 | 8.4 | 6.2 | 0.4 | 10.8 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 12.3 | 6.7 | 1.3 | 15.3 |
1997 | European Championship for Men | 9 | 14.7 | 5.6 | 1.3 | 19.9 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 18.2 | 9.3 | 1.4 | 22.9 |
1995 | European Championship for Men | 9 | 11.1 | 6.3 | 2.4 | 15.6 |
1994 | World Championship for Men | 8 | 11 | 6.6 | 0.3 | 14.1 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 8.2 | 4.2 | 0 | 8.2 |
1993 | European Championship for Men | 9 | 10 | 0 | 0 | 9.8 |
Media total | - | 11.1 | 5.8 | 1.1 | 14.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 12 | 0 | 0 | 10.6 |
1991 | World Championship for Junior Men | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 |
Media total | - | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe League Men | Ural Great | 8 | 4.8 | 2.6 | 0.4 | 5 |
1999 | EuroLeague Men | Real Madrid Teka | 8 | 6.9 | 3.8 | 0.3 | 8.4 |
1998 | Saporta Cup | Aris BSA | 17 | 14.8 | 10.9 | 1.6 | 21.1 |
1997 | EuroLeague Men | Real Madrid Teka | 6 | 12.8 | 5 | 1.2 | 16.5 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Adecco Estudiantes | 8 | 15.6 | 8 | 0.5 | 19.1 |
1991 | European Cup for Men's Clubs | Spartak Leningrad | 1 | 18 | 9 | 1 | 23 |
Media total | - | 12.2 | 6.5 | 0.8 | 15.5 |