Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 3 | 1.7 | 2.3 | 1 | 0.7 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 7.3 | 1.3 | 1 | 7.3 |
Media total | - | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 4.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Championship for Junior Men | 6 | 5.3 | 0 | 0 | 4.7 |
1991 | European Championship for Cadets | 7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.3 |
Media total | - | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Saporta Cup | Comerson Siena | 3 | 6 | 0.7 | 2 | 4.3 |
2000 | FIBA SuproLeague | Comerson Siena | 15 | 10.1 | 2 | 2.3 | 8 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | Benetton | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 4.2 |
1992 | European Championship for Men's Clubs | Benetton | 15 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 2.9 |
Media total | - | 5.7 | 1.5 | 1.6 | 4.8 |