Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 6 | 14.8 | 6.7 | 2 | 15.2 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 14.8 | 6.2 | 0.8 | 17 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 17 | 3.5 | 0.5 | 15.5 |
1999 | European Championship for Men | 3 | 13 | 3.7 | 4 | 13 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 11.4 | 4.8 | 0 | 11 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 15.6 | 3.2 | 0.9 | 11.7 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 14.3 | 4.7 | 0.3 | 7 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.7 |
Media total | - | 13.7 | 4.1 | 1.1 | 12.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Saporta Cup | Strasbourg IG | 9 | 15.7 | 6.4 | 1.3 | 16.9 |
1996 | Korac Cup | Albacomp-UPC | 6 | 20.8 | 6.2 | 1.2 | 19.5 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Albacomp-UPC | 1 | 16 | 11 | 1 | 17 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | Albacomp-UPC | 2 | 16.5 | 9 | 0.5 | 19.5 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | Tungsram Honved | 1 | 11 | 13 | 0 | 8 |
1992 | European Cup for Men's Clubs | Tungsram Honved BT | 4 | 19.8 | 8.8 | 1.5 | 20.5 |
1991 | European Cup for Men's Clubs | Budapest Honvéd SE | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 |
Media total | - | 15.7 | 8.5 | 1.2 | 16.3 |