Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 7 | 16.7 | 7.1 | 1 | 21.6 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 2 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 |
Media total | - | 6.9 | 2.9 | 0.6 | 7.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Junior Women | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 7.1 |
1992 | European Championship for Junior Women | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 6.9 |
Media total | - | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Ronchetti Cup | USO Basket | 8 | 8.9 | 4.8 | 0.6 | 9.4 |
1995 | European Cup for Women's Champion Clubs | Montana | 4 | 8.8 | 3.5 | 1.3 | 9.8 |
1994 | European Cup Liliana Ronchetti | BC Etar | 3 | 17.3 | 6.3 | 0.7 | 15.3 |
Media total | - | 11.7 | 4.9 | 0.9 | 11.5 |