Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 4.5 |
1990 | World Championship for Men | 8 | 3.4 | 0 | 0 | 3 |
1989 | Oceania Championship for Men | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.5 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 5.3 | 5.6 | 2.1 | 9.5 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 12 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.6 | 4.9 | 1.5 | 8.9 |
1982 | World Championship for Men | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 8 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 10.1 | 8.9 | 1.4 | 11.9 |
1978 | World Championship for Men | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 5.9 |
Media total | - | 6.8 | 2.4 | 0.6 | 8.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | World Championship for Junior Men | 5 | 13.8 | 0 | 0 | 12.4 |
Media total | - | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |