Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men | 6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 2.8 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 10 | 1.7 | 2.3 | 7 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.6 | 1.8 | 2.3 | 8.8 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 2 | 13 | 0 | 0 | 21.5 |
1989 | European Championship for Men | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 7.6 | 1.5 | 0.1 | 4.5 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 11.4 | 0 | 0 | 10.9 |
1987 | European Championship for Men | 8 | 10.3 | 0 | 0 | 9.8 |
1986 | World Championship for Men | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.9 |
1985 | European Championship for Men | 8 | 10.9 | 0 | 0 | 11.6 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 11.8 | 0 | 0 | 11.7 |
1983 | European Championship for Men | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 9.7 |
1982 | World Championship for Men | 8 | 15.3 | 0 | 0 | 15 |
1979 | European Championship for Men | 5 | 6 | 0 | 0 | 5.4 |
Media total | - | 9.5 | 0.4 | 0.4 | 9.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | European Championship for Junior Men | 7 | 13.4 | 0 | 0 | 12.1 |
Media total | - | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Cup Radivoj Korac | Region Wallonne | 6 | 18.3 | 2 | 1.8 | 14.5 |
Media total | - | 18.3 | 2.0 | 1.8 | 14.5 |