Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 7.5 |
1993 | European Championship for Women | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 3.4 |
1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 |
1991 | European Championship for Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.4 |
Media total | - | 4.2 | 0.8 | 0.9 | 4.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | European Championship for Junior Women | 7 | 12.7 | 0 | 0 | 11 |
1988 | European Championship for Junior Women | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 |
Media total | - | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Women | Fenerbahçe SK | 5 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 5.8 |
Media total | - | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 5.8 |