Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 6.1 | 1.9 | 3.4 | 8.3 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 6.9 | 3.8 | 7.3 | 13.5 |
1994 | World Championship for Women | 7 | 12.7 | 3.6 | 3 | 11.3 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 12.6 | 0.4 | 5.4 | 9.4 |
1990 | World Championship for Women | 8 | 21.3 | 0 | 0 | 20 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 16.6 | 1.8 | 3.4 | 15 |
1986 | World Championship for Women | 7 | 15.6 | 0 | 0 | 15.3 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 2.5 | 2 | 1.3 | 2.3 |
Media total | - | 11.8 | 1.7 | 3.0 | 11.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | EuroLeague Women | USV Olympic | 10 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
Media total | - | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |