Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | World Championship for Men | 9 | 8.3 | 4.1 | 0.6 | 7.8 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 8 | 3.2 | 1.2 | 8 |
1997 | European Championship for Men | 9 | 5.7 | 2.2 | 0.1 | 5.6 |
1995 | European Championship for Men | 6 | 9.5 | 4.3 | 0.3 | 8 |
1994 | World Championship for Men | 8 | 8.6 | 3.6 | 1 | 8.4 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 6.8 | 2.8 | 0.2 | 5.4 |
1993 | European Championship for Men | 9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.9 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 7 | 3.7 | 1.6 | 8.6 |
1991 | European Championship for Men | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 9.6 |
Media total | - | 7.1 | 2.7 | 0.6 | 7.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | European Championship for Junior Men | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 5.9 |
1983 | European Championship for Cadets | 7 | 6 | 0 | 0 | 5.9 |
Media total | - | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Korac Cup | Caceres CB | 10 | 13.2 | 5.4 | 1.1 | 14 |
1999 | Korac Cup | UNICAJA | 16 | 6.4 | 2.6 | 0.8 | 7.6 |
1998 | Korac Cup | UNICAJA | 6 | 11 | 6.5 | 0.5 | 10.2 |
1997 | EuroLeague Men | Real Madrid Teka | 16 | 7.1 | 3.5 | 1.4 | 8.4 |
1996 | EuroCup | Real Madrid Teka | 19 | 8.8 | 4.2 | 0.6 | 9 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Adecco Estudiantes | 9 | 10 | 5.6 | 1.4 | 11.7 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | Adecco Estudiantes | 10 | 13.6 | 6.5 | 0.8 | 16 |
1993 | European Cup Radivoj Korac | Adecco Estudiantes | 8 | 6.9 | 4 | 1 | 5.8 |
1992 | European Championship for Men's Clubs | Adecco Estudiantes | 14 | 11.1 | 6 | 1 | 12.5 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | Adecco Estudiantes | 20 | 11.2 | 7.7 | 1.9 | 13.8 |
Media total | - | 9.9 | 5.2 | 1.1 | 10.9 |