Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | World Championship for Men | 6 | 11.5 | 4.3 | 1 | 13 |
1993 | FIBA Americas Champioship for Men | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.6 |
1992 | FIBA Americas Championship for Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1990 | World Championship for Men | 6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | 6.4 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 4 |
Media total | - | 5.2 | 1.7 | 0.2 | 4.2 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 7.5 |
Media total | - | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |